<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultant décisionnel &#187; Informatica</title>
	<atom:link href="http://www.ethantang.fr/category/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ethantang.fr</link>
	<description>Consultant décisionnel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 17:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Informatica annonce un chiffre d’affaires record de 161,3 millions de dollars pour le troisième trimestre</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/11/3865-informatica-annonce-un-chiffre-daffaires-record-de-1613-millions-de-dollars-pour-le-troisieme-trimestre/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/11/3865-informatica-annonce-un-chiffre-daffaires-record-de-1613-millions-de-dollars-pour-le-troisieme-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 09:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=3865</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué d&#8217;Informatica Vente de licences en hausse de 40 % par rapport au troisième trimestre 2009. Le chiffre d’affaires total progresse de 31 % à 161,3 millions de dollars par rapport au troisième trimestre 2009 Les ventes de licences atteignent le montant record de 69,8 millions de dollars Le bénéfice par action diluée s’établit à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/11/3865-informatica-annonce-un-chiffre-daffaires-record-de-1613-millions-de-dollars-pour-le-troisieme-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion des transactions avec Informatica PowerCenter (1/3)</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/11/3854-gestion-des-transactions-avec-informatica-powercenter/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/11/3854-gestion-des-transactions-avec-informatica-powercenter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 14:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe FOURNEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[Utilisation des options &#171;&#160;Source-Based Commit&#160;&#187; ou &#171;&#160;Target-Based Commit&#160;&#187; dans PowerCenter Contenu : Lorsque vous configurez une session, vous pouvez choisir d&#8217;utiliser l&#8217;option &#171;&#160;Target-Based Commit&#160;&#187; ou &#171;&#160;Source-Based Commit&#160;&#187;. Le comportement du Commit ou du Rollback va alors dépendre De l&#8217;intervalle de Commit (temps entre deux ordres commits) Du type de Commit (Source ou Target) Des erreurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/11/3854-gestion-des-transactions-avec-informatica-powercenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Améliorer les processus métiers grâce à des données de qualité</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/10/3812-ameliorer-les-processus-metiers-grace-a-des-donnees-de-qualite/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/10/3812-ameliorer-les-processus-metiers-grace-a-des-donnees-de-qualite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 06:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=3812</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué d&#8217;Informatica Il est désormais largement reconnu que le manque de confiance des utilisateurs est un des principaux problèmes associés à une qualité de données insuffisante. De nombreuses entreprises en sont conscientes et ont fait des efforts significatifs pour nettoyer leurs données. Cependant, même ces entreprises continuent à rencontrer de gros problèmes de qualité de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/10/3812-ameliorer-les-processus-metiers-grace-a-des-donnees-de-qualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatica MDM Forum 2010</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/10/3696-informatica-mdm-forum-2010/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/10/3696-informatica-mdm-forum-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 13:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[Comment se fait-il qu’autant d’entreprises continuent à juger « assez bonnes » des décisions métiers fondées sur des données qu’elles savent incohérentes et peu fiables ? Tirer une valeur effective des données peut, de prime abord, paraître difficile. D’ailleurs, si c’était facile, toutes les organisations utiliseraient leurs données pour gagner des parts de marché et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/10/3696-informatica-mdm-forum-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remplacez Informatica par Pentaho</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/10/3608-remplacez-informatica-par-pentaho/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/10/3608-remplacez-informatica-par-pentaho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 07:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morad HARIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Pentaho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Pentaho Economisez des dizaines et mêmes des centaines de milliers d&#8217;euros en remplaçant Informatica par Pentaho Pentaho Data Integration est une alternative abordable, facile à maîtriser et évolutive à Informatica qui peut considérablement réduire le coût total des investissements dans les solutions décisionnelles. Un puissant ETL bon marché Pentaho Data Integration est une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/10/3608-remplacez-informatica-par-pentaho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les données stratégiques de Columbia Sportswear consolidées grâce à Teradata et Informatica</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/10/3599-les-donnees-strategiques-de-columbia-sportswear-consolidees-grace-a-teradata-et-informatica/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/10/3599-les-donnees-strategiques-de-columbia-sportswear-consolidees-grace-a-teradata-et-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 06:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Teradata La société consolide ainsi ses données professionnelles pour une plus grande souplesse commerciale Un nouvel entrepôt de données de Teradata Corporation (NYSE: TDC), spécialiste mondial en matière d’entrepôts de données et de solutions analytiques pour entreprises, complété par la plate-forme d’Informatica Corporation (NASDAQ: INFA), accueillera et intégrera désormais les données commerciales critiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/10/3599-les-donnees-strategiques-de-columbia-sportswear-consolidees-grace-a-teradata-et-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatica numéro 1 pour la fidélité client sur le marché de l’intégration de données</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/10/3593-informatica-numero-1-pour-la-fidelite-client-sur-le-marche-de-lintegration-de-donnees/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/10/3593-informatica-numero-1-pour-la-fidelite-client-sur-le-marche-de-lintegration-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 07:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=3593</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué d&#8217;Informatica 91 % des clients ont l’intention de racheter des produits d’intégration de données d’Informatica selon une enquête de satisfaction client 2010. Informatica Corporation (NASDAQ: INFA), leader mondial des fournisseurs indépendants de solutions d’intégration de données, a annoncé que, pour la cinquième année consécutive, l’entreprise a reçu les notes les plus élevées en matière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/10/3593-informatica-numero-1-pour-la-fidelite-client-sur-le-marche-de-lintegration-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation d’Informatica</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/09/3437-presentation-dinformatica/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/09/3437-presentation-dinformatica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe FOURNEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[Dans une étude réalisée en 2009 sur les différentes plate-forme d&#8217;intégration, on constate qu&#8217;une partie des sociétés ou intégrateurs continuaient d&#8217;associer ETL et Système d&#8217;Information Décisionnel. Même si la naissance de ces outils, aux début des années 1990, venait du besoin d&#8217;alimenter les Data Warehouse, depuis trois ans maintenant avec la prise en compte du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/09/3437-presentation-dinformatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatica apporte une solution de continuité opérationnelle aux clients Teradata</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/09/3359-informatica-apporte-une-solution-de-continuite-operationnelle-aux-clients-teradata/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/09/3359-informatica-apporte-une-solution-de-continuite-operationnelle-aux-clients-teradata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 06:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=3359</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué d&#8217;Informatica L’option Informatica PowerCenter Dual Load offre une solution économique pour la continuité des processus d’intégration des données critiques et leur reprise après sinistre. Informatica Corporation (NASDAQ:INFA), leader des fournisseurs indépendants de solutions d’intégration de données, a annoncé la disponibilité générale de l’option Informatica PowerCenter Dual Load for Teradata. L’option PowerCenter Dual Load apporte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/09/3359-informatica-apporte-une-solution-de-continuite-operationnelle-aux-clients-teradata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatica annonce Informatica RulePoint</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/09/3325-informatica-annonce-informatica-rulepoint/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/09/3325-informatica-annonce-informatica-rulepoint/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 06:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=3325</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué d&#8217;Informatica La nouvelle version prend en charge de nouvelles plates-formes, accélère l’adoption par les utilisateurs et réduit la latence de traitement des événements Informatica Corporation (NASDAQ: INFA), le leader mondial des fournisseurs indépendants de logiciels d’intégration de données, annonce la disponibilité immédiate d’Informatica RulePoint 5.1 qui renforce son leadership dans le domaine en forte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/09/3325-informatica-annonce-informatica-rulepoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

