<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultant décisionnel &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.ethantang.fr/category/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ethantang.fr</link>
	<description>Consultant décisionnel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 17:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comment rendre un graphique Excel plus design ?</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/01/2218-comment-rendre-un-graphique-excel-plus-design/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/01/2218-comment-rendre-un-graphique-excel-plus-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Tout d’abord, je profite de ce post pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2010 ! Que cette année soit heureuse et prospère !! Voici un article sur Excel trouvé sur le blog de Patrick Husting qui vous aidera à rendre vos graphiques sous Excel plus design en moins de 2 minutes. Comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/01/2218-comment-rendre-un-graphique-excel-plus-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphiques sur Excel 2010</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2009/12/2112-graphiques-sur-excel-2010/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2009/12/2112-graphiques-sur-excel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[Voici un article intéressant sur Excel 2010 trouvé sur le blog Microsoft Business Intelligence. Au lieu d&#8217;aller de fonctionnalité en fonctionnalité, l&#8217;auteur a préféré créer deux tableaux de bord avec des ensembles de données intéressantes. En reproduisant quelques rapports intéressants dans Excel, le résultat donne réellement une meilleure idée de ce qui pourrait être possible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2009/12/2112-graphiques-sur-excel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2xmoinscher.com booste son site avec un système décisionnel Microsoft SQL Server 2008</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2009/12/1918-2xmoinscher-com-booste-son-site-avec-un-systeme-decisionnel-microsoft-sql-server-2008/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2009/12/1918-2xmoinscher-com-booste-son-site-avec-un-systeme-decisionnel-microsoft-sql-server-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 07:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[2xmoinscher]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Microsoft Après s’être concentré sur son développement commercial, 2xmoinscher accroît les performances et l’attractivité de sa plate-forme Consumer to Consumer avec un système décisionnel complet et intégré Microsoft SQL Server 2008. Objectif final du projet : adapter l’offre produit aux attentes des clients en appliquant les dernières techniques marketing Web. &#171;&#160;Le système décisionnel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2009/12/1918-2xmoinscher-com-booste-son-site-avec-un-systeme-decisionnel-microsoft-sql-server-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicroStrategy Reporting Suite s’interface avec Microsoft Analysis Services</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2009/12/1815-microstrategy-reporting-suite-interface-avec-microsoft-analysis-services/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2009/12/1815-microstrategy-reporting-suite-interface-avec-microsoft-analysis-services/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microstrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Analysis Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de MicroStrategy Une solution logicielle de reporting gratuite pour le support décisionnel à partir des données Microsoft SQL Server Analysis Services MicroStrategy (NASDAQ : MSTR) &#8211; le leader technologique de la business intelligence d’entreprise, annonce que sa solution logicielle de reporting gratuite, MicroStrategy Reporting Suite, offre désormais une interface directe vers Microsoft® Analysis Services. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2009/12/1815-microstrategy-reporting-suite-interface-avec-microsoft-analysis-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extension de tableau croisé dynamique OLAP pour Excel 2007</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2009/11/1685-extension-de-tableau-croise-dynamique-olap-pour-excel-2007/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2009/11/1685-extension-de-tableau-croise-dynamique-olap-pour-excel-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[OLAP PivotTable Extension est un plug-in qui permet d&#8217;étendre les fonctionnalités de tableaux croisés dynamiques sur des cubes d&#8217;Analysis Services. En effet, l&#8217;API d&#8217;Excel 2007 possède certaines fonctionnalités de tableau croisé dynamique qui ne sont pas exploitées dans l&#8217;interface. OLAP PivotTable Extension fournit une interface pour une partie de cette fonctionnalité. Il ajoute également quelques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2009/11/1685-extension-de-tableau-croise-dynamique-olap-pour-excel-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teradata délivre des informations en temps réel pour les centres de contacts commerciaux en partenariat avec Microsoft</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2009/11/1669-teradata-delivre-des-informations-en-temps-reel-pour-les-centres-de-contacts-commerciaux-en-partenariat-avec-microsoft/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2009/11/1669-teradata-delivre-des-informations-en-temps-reel-pour-les-centres-de-contacts-commerciaux-en-partenariat-avec-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[L’entrepôt de données acheminera en temps réel vers les tableaux de bord des analystes, les informations produites lors des interactions, pour permettre des opérations plus efficaces dans les centres de contacts Teradata Corporation (NYSE : TDC), spécialiste mondial en matière d&#8217; entrepôts de données et de solutions analytiques d&#8217;entreprise, annonce le lancement d’une solution commerciale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2009/11/1669-teradata-delivre-des-informations-en-temps-reel-pour-les-centres-de-contacts-commerciaux-en-partenariat-avec-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Azure arrive le 1er janvier</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2009/11/1577-windows-azure-arrive-le-1er-janvier/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2009/11/1577-windows-azure-arrive-le-1er-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Déjà disponible en version RTM, le cloud OS de Microsoft sera commercialisé le 1er janvier en même temps qu’Azure SQL, la base de données version cloud. Les services seront gratuits pendant un mois. Lors Professional Developer Conference 2009 (PDC), Microsoft a annoncé quelques nouvelles intéressantes : Windows Azure sera disponible le 1er janvier 2010. Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2009/11/1577-windows-azure-arrive-le-1er-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office Web Apps disponible sous Windows Live</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2009/09/1325-office-web-apps-disponible-sous-windows-live/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2009/09/1325-office-web-apps-disponible-sous-windows-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 04:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Depuis hier, Microsoft vient de mettre à la disposition d&#8217;un groupe restreint d&#8217;utilisateurs les applications Excel, Word et PowerPoint Web dans le cadre de l&#8217;Office Web Apps Technical Preview. Bien que la fonctionnalité initiale soit modeste, celle-ci devrait s&#8217;étendre rapidement avec la sortie imminente d&#8217;Office 2010. Plus d&#8217;info]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2009/09/1325-office-web-apps-disponible-sous-windows-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisez Microsoft Reporting Services dans Silverlight</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2009/09/1242-utilisez-microsoft-reporting-services-dans-silverlight/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2009/09/1242-utilisez-microsoft-reporting-services-dans-silverlight/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 04:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord, rappelons brièvement ce qu&#8217;est Silverlight. Silverlight est un plugin pour navigateur internet multi-plateforme (Windows et Apple, Linux via le projet MoonLight), qui permet de développer des applications web riches dans un moteur de rendu vectoriel. Il fonctionne de façon similaire à Adobe Flash dont il se veut une alternative. (merci WikiPédia) Un développeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2009/09/1242-utilisez-microsoft-reporting-services-dans-silverlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFS lance la version 3 d’IFS Business Analytics</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2009/09/1200-ifs-lance-la-version-3-d%e2%80%99ifs-business-analytics/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2009/09/1200-ifs-lance-la-version-3-d%e2%80%99ifs-business-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[IFS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de IFS IFS, l’éditeur mondial d’ERP, lance la version 3 de IFS Business Analytics, l’outil de business intelligence de sa suite IFS Applications. Totalement intégré à Microsoft Excel, Business Analytics améliore les activités d’analyse et de reporting grâce à un accès sécurisé aux données structurées de l’entreprise, et renforce la prise de décision et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2009/09/1200-ifs-lance-la-version-3-d%e2%80%99ifs-business-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

