<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultant décisionnel &#187; Teradata</title>
	<atom:link href="http://www.ethantang.fr/category/teradata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ethantang.fr</link>
	<description>Consultant décisionnel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 17:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La version 13.10 de la base de données Teradata Database prend en charge les volumes de données importants</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/11/3869-la-version-13-10-de-la-base-de-donnees-teradata-database-prend-en-charge-les-volumes-de-donnees-importants/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/11/3869-la-version-13-10-de-la-base-de-donnees-teradata-database-prend-en-charge-les-volumes-de-donnees-importants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 07:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=3869</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Teradata La première base de données soucieuse de la dimension temporelle et dotée de possibilités de compression avancées permet d’analyser jusqu’à 20 fois plus d’informations Teradata Corporation (NYSE: TDC) annonce la disponibilité de sa base de données Teradata Database 13.10 dont les nouvelles possibilités analytiques, plus puissantes, permettent de répondre aux exigences des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/11/3869-la-version-13-10-de-la-base-de-donnees-teradata-database-prend-en-charge-les-volumes-de-donnees-importants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teradata nommée dans le classement des Elite Dow Jones Sustainability Indexes</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/10/3668-teradata-nommee-dans-le-classement-des-elite-dow-jones-sustainability-indexes/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/10/3668-teradata-nommee-dans-le-classement-des-elite-dow-jones-sustainability-indexes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 04:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lourenco ARNASALON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=3668</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Teradata Les classements nord américains et mondiaux mettent en évidence les entreprises dont l’activité est à la fois durable et performante Teradata Corporation (NYSE: TDC), spécialiste mondial en matière d’entrepôts de données et de solutions analytiques pour entreprises, annonce que ses résultats économiques, sociaux et environnementaux lui ont valus d’être présente sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/10/3668-teradata-nommee-dans-le-classement-des-elite-dow-jones-sustainability-indexes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teradata aide Oklahoma Gas and Electric à répondre aux besoins en informations intelligentes de demain</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/10/3663-teradata-aide-oklahoma-gas-and-electric-a-repondre-aux-besoins-en-informations-intelligentes-de-demain/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/10/3663-teradata-aide-oklahoma-gas-and-electric-a-repondre-aux-besoins-en-informations-intelligentes-de-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 06:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farid BOUHASSOUNE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Teradata La plate-forme Teradata, base de l’analytique intelligente d’un service public régional Teradata Corporation (NYSE: TDC), spécialiste mondial en matière d’entrepôts de données et de solutions analytiques pour entreprises, annonce que OGE Energy Corp. (OGE) a choisi la plate-forme Teradata Data Warehouse Appliance pour son entrepôt de données d’entreprise. Cette plate-forme prendra en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/10/3663-teradata-aide-oklahoma-gas-and-electric-a-repondre-aux-besoins-en-informations-intelligentes-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les données stratégiques de Columbia Sportswear consolidées grâce à Teradata et Informatica</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/10/3599-les-donnees-strategiques-de-columbia-sportswear-consolidees-grace-a-teradata-et-informatica/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/10/3599-les-donnees-strategiques-de-columbia-sportswear-consolidees-grace-a-teradata-et-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 06:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Teradata La société consolide ainsi ses données professionnelles pour une plus grande souplesse commerciale Un nouvel entrepôt de données de Teradata Corporation (NYSE: TDC), spécialiste mondial en matière d’entrepôts de données et de solutions analytiques pour entreprises, complété par la plate-forme d’Informatica Corporation (NASDAQ: INFA), accueillera et intégrera désormais les données commerciales critiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/10/3599-les-donnees-strategiques-de-columbia-sportswear-consolidees-grace-a-teradata-et-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alior Bank choisit Teradata</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/09/3402-alior-bank-choisit-teradata/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/09/3402-alior-bank-choisit-teradata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farid BOUHASSOUNE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=3402</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Teradata Alior Bank choisit Teradata pour ses capacités de marketing multi-étapes et sa nouvelle puissante intelligence décisionnelle Une banque optimise l’efficacité de ses campagnes grâce à Teradata Relationship Manager Teradata Corporation (NYSE:TDC), spécialiste mondial en matière d’entrepôts de données et de solutions analytiques pour entreprises, annonce qu’Alior Bank, une banque internationale qui fournit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/09/3402-alior-bank-choisit-teradata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIRECTV accroît ses performances commerciales grâce à Teradata Active Enterprise Data Warehouse</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/07/3218-directv-accroit-ses-performances-commerciales-grace-a-teradata-active-enterprise-data-warehouse/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/07/3218-directv-accroit-ses-performances-commerciales-grace-a-teradata-active-enterprise-data-warehouse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Teradata Mise en oeuvre d’un deuxième système dans un nouveau centre de données Son succès dans la réalisation de ses objectifs commerciaux, y compris dans le domaine de la détection de fraude ou des pertes de clients réduits aux niveaux les plus bas de l’industrie, a convaincu un client de Teradata Corporation (NYSE: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/07/3218-directv-accroit-ses-performances-commerciales-grace-a-teradata-active-enterprise-data-warehouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataFlux et Teradata aident les entreprises à mieux gérer l&#8217;augmentation du volume de données</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/06/3023-dataflux-et-teradata-aident-les-entreprises-a-mieux-gerer-laugmentation-du-volume-de-donnees/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/06/3023-dataflux-et-teradata-aident-les-entreprises-a-mieux-gerer-laugmentation-du-volume-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lourenco ARNASALON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[DataFlux]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de DataFlux Une nouvelle initiative réunit les systèmes d&#8217;intelligence d&#8217;entreprise Teradata avec la qualité des données DataFlux pour la gestion des données. DataFlux, leader de solutions de gestion de données, et Teradata, leader mondial dans l&#8217;entrepôt de données et d&#8217;analyse de l&#8217;entreprise, viennent d&#8217;annoncer un accord de partenariat en Amérique. La solution est une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/06/3023-dataflux-et-teradata-aident-les-entreprises-a-mieux-gerer-laugmentation-du-volume-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teradata reçoit une prime d’encouragement de la San Diego Gas &amp; Electric Compagny</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/06/3001-teradata-recoit-une-prime-dencouragement-de-la-san-diego-gas-electric-compagny/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/06/3001-teradata-recoit-une-prime-dencouragement-de-la-san-diego-gas-electric-compagny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Teradata Pour son engagement en termes de pratiques professionnelles écologiquement durables et agressives, tout en réduisant les coûts opérationnels Teradata Corporation (NYSE:TDC) annonce avoir reçu une prime d’encouragement de la part de la San Diego Gas &#38; Electric Company (SDG&#38;E) pour un montant de 250 000$ pour ses pratiques professionnelles écologiques innovantes et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/06/3001-teradata-recoit-une-prime-dencouragement-de-la-san-diego-gas-electric-compagny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Gartner place Teradata dans son Magic Quadrant des leaders du domaine de la gestion des relations client multi-canal</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/05/2956-le-gartner-place-teradata-dans-son-magic-quadrant-des-leaders-du-domaine-de-la-gestion-des-relations-client-multi-canal/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/05/2956-le-gartner-place-teradata-dans-son-magic-quadrant-des-leaders-du-domaine-de-la-gestion-des-relations-client-multi-canal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lourenco ARNASALON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Teradata Les responsables marketing ont divers moyens pour atteindre leurs clients : sites Internet, courriers électroniques, centres d’appel, courrier postal Teradata Corporation (NYSE: TDC) spécialiste mondial en matière d’entrepôts de données et de solutions analytiques pour entreprises, annonce qu’il a été placé dans le Quadrant des Leaders dans le dernier rapport de Gartner, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/05/2956-le-gartner-place-teradata-dans-son-magic-quadrant-des-leaders-du-domaine-de-la-gestion-des-relations-client-multi-canal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swisscom consolide ses informations commerciales grâce à Teradata</title>
		<link>http://www.ethantang.fr/2010/04/2794-swisscom-consolide-ses-informations-commerciales-grace-a-teradata/</link>
		<comments>http://www.ethantang.fr/2010/04/2794-swisscom-consolide-ses-informations-commerciales-grace-a-teradata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 05:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethantang.fr/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Teradata Teradata Corporation (NYSE: TDC), spécialiste mondial en matière d’entrepôts de données et de solutions analytiques pour entreprises annonce que Swisscom (Schweiz) AG allait consolider ses plates-formes de données d’informatique décisionnelle pour concevoir un seul entrepôt de données, intégré et centralisé, qui fonctionnera sur une plate-forme Teradata. Ceci offrira à l’entreprise une vue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ethantang.fr/2010/04/2794-swisscom-consolide-ses-informations-commerciales-grace-a-teradata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

